1.自他を愛し 誠意に根ざす人間尊重の精神を涵養する。 |
![]() |
重点方針 | 具体的方策 | |
---|---|---|
教科 | 1,基礎学力の向上 | @実態に即した指導計画の立案・実施 A発展的学習の促進 B効果的な学習評価とその活用 |
2,創造的学習の推進 | @想像力を伸ばす学習指導の工夫 A図書館資料・視聴覚教材の活用 BICTの活用 | |
3,各種指導の徹底 | @指導教材の充実 A知識・技能の習得 | |
総合的な 探究の時間 | 1,社会情勢の変化に対応できる能力の向上 | @体験的な学習 A勤労意欲の醸成 B進路意識の向上と進路目標の早期設定 |
特別活動等 | 1,全職員の共通理解による綿密な計画 | @協力一致体制の確立 A評価の工夫と指導の改善 |
2,自主的・協力的態度の養成 | @生徒の積極的参加の助長 | |
3,ホームルーム運営の充実 | @HR指導法の研究と効果的運営の推進 | |
4,生徒会(城塚会)活動の推進 | @自発的活動の推進 Aクラブ活動の全員参加と活性化 | |
道徳教育 | 1,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を培う | @学校環境と人間関係の充実 |
2,社会連帯の精神を養う | @望ましい集団生活の形成 | |
3,地域の伝統や文化を理解し、 社会の発展に貢献できる資質や意欲を育てる | @体験的な学習活動の推進 A地域との連携と協力態勢の整備 | |
4,自らの在り方や行き方を 主体的に考え、自己実現を図る力を育てる | @体験的な学習活動の推進 A進路意識の向上と進路目標の早期設定 | |
生徒指導 | 1,自立的な生活態度の育成 | @より正しい判断で行動する態度の育成 A集団の秩序や規律の維持 B明確な生活目標と余暇の善用習慣の育成 |
2,心身の健康と体力の向上 | @規則正しい生活習慣の定着と健康の維持 A体育・スポーツへの積極的参加とその指導の教科 | |
進路指導 | 1,広い視野に立った職業観を確立し、 主体的に進路を選択する能力を養う | @自己理解に基づいた進路計画の推進 A就業体験や進路講話を通しての進路意識の高揚 B担任との連携による計画的・継続的な指導、面談の充実 C各種も視野補習の実施、進路資料の整備充実 |
−主 催− | −資格試験・検定名− | −級− | −合格者数− | |
日本漢字能力検定協会 | 日本漢字能力検定 | 2級 | 2 | |
準2級 | 1 | |||
3級 | 3 | |||
日本英語検定協会 | 実用英語技能検定 | 2級 | 1 | |
準2級 | 1 | |||
3級 | 1 | |||
総務省 | 危険物取扱者試験 | 乙種第4類 | 4 | |
経済産業省 | 電気工事士 | 第二種 | 7 | |
全国工業高等学校長協会 | 情報技術検定 | 3級 | 5 | |
基礎製図検定 | 6 | |||
全国商業高等学校長協会 | 三種目以上合格者 | 7 | ||
ビジネス文書実務検定 1級 | ||||
両部門合格 | 6 | |||
速度部門 | 6 | |||
ビジネス文書部門 | 15 | |||
ビジネス文書実務検定 2級 | ||||
両部門合格 | 21 | |||
速度部門 | 30 | |||
ビジネス文書部門 | 48 | |||
ビジネス文書実務検定 3級 | ||||
速度部門 | 55 | |||
情報処理検定 | ||||
ビジネス情報部門 | 1級 | 7 | ||
プログラミング部門 | 1級 | 5 | ||
ビジネス情報部門 | 2級 | 16 | ||
ビジネス情報部門 | 3級 | 39 | ||
簿記実務検定 | ||||
1級 | 9 | |||
会計部門 | 1級 | 10 | ||
原価計算部門 | 1級 | 9 | ||
2級 | 11 | |||
ビジネス計算実務検定 | ||||
1級 | 11 | |||
ビジネス計算部門 | 1級 | 10 | ||
普通計算部門 | 1級 | 12 | ||
全国高等学校家庭科教育振興会 | 被服製作技術検定 | 3級 | 16 | |
食物調理技術検定 | 2級 | 11 | ||
3級 | 16 | |||
保育技術検定 | ||||
造形表現技術 | 3級 | 12 | ||
言語表現技術 | 3級 | 12 | ||
家庭看護技術 | 3級 | 12 |
〒952-0202 新潟県佐渡市栗野江377-1 TEL:(0259)66-3158 FAX:(0259)66-4020