1.自他を愛し 誠意に根ざす人間尊重の精神を涵養する。 |
重点方針 | 具体的方策 | |
---|---|---|
教科 | 1,基礎学力の向上 | @実態に即した指導計画の立案・実施 A発展的学習の促進 B効果的な学習評価とその活用 |
2,創造的学習の推進 | @想像力を伸ばす学習指導の工夫 A図書館資料・視聴覚教材の活用 BICTの活用 | |
3,各種指導の徹底 | @指導教材の充実 A知識・技能の習得 | |
総合的な 探究の時間 | 1,社会情勢の変化に対応できる能力の向上 | @体験的な学習 A勤労意欲の醸成 B進路意識の向上と進路目標の早期設定 |
特別活動等 | 1,全職員の共通理解による綿密な計画 | @協力一致体制の確立 A評価の工夫と指導の改善 |
2,自主的・協力的態度の養成 | @生徒の積極的参加の助長 | |
3,ホームルーム運営の充実 | @HR指導法の研究と効果的運営の推進 | |
4,生徒会(城塚会)活動の推進 | @自発的活動の推進 Aクラブ活動の全員参加と活性化 | |
道徳教育 | 1,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を培う | @学校環境と人間関係の充実 |
2,社会連帯の精神を養う | @望ましい集団生活の形成 | |
3,地域の伝統や文化を理解し、 社会の発展に貢献できる資質や意欲を育てる | @体験的な学習活動の推進 A地域との連携と協力態勢の整備 | |
4,自らの在り方や行き方を 主体的に考え、自己実現を図る力を育てる | @体験的な学習活動の推進 A進路意識の向上と進路目標の早期設定 | |
生徒指導 | 1,自立的な生活態度の育成 | @より正しい判断で行動する態度の育成 A集団の秩序や規律の維持 B明確な生活目標と余暇の善用習慣の育成 |
2,心身の健康と体力の向上 | @規則正しい生活習慣の定着と健康の維持 A体育・スポーツへの積極的参加とその指導の教科 | |
進路指導 | 1,広い視野に立った職業観を確立し、 主体的に進路を選択する能力を養う | @自己理解に基づいた進路計画の推進 A就業体験や進路講話を通しての進路意識の高揚 B担任との連携による計画的・継続的な指導、面談の充実 C各種も視野補習の実施、進路資料の整備充実 |
令和3年3月31日現在の結果
−主 催− | −資格試験・検定名− | −級− | −合格者数− |
・総務省 | 危険物取扱者 | 乙種第1類 | |
乙種第2類 | |||
乙種第3類 | |||
乙種第4類 | 4 | ||
乙種第5類 | |||
乙種第6類 | |||
丙種 | |||
・国土交通省 | 測量士補 | ||
・経済産業省 | 電気工事士 | 第二種 | 2 |
・日本商工会議所 | 簿記検定 | 2級 | |
3級 | |||
・一般社団法人全国農業会議所 | 日本農業技術検定 | 3級 | 2 |
3級 | |||
・日本英語検定協会 | 実用英語技能検定 | 準2級 | 3 |
3級 | 3 | ||
4級 | 1 | ||
・日本漢字能力検定協会 | 日本漢字能力検定 | 準2級 | 3 |
3級 | 20 | ||
・全国高等学校家庭科教育振興会 | 被服製作技術検定 | 1級 | 4 |
2級 | 10 | ||
3級 | 14 | ||
食物調理技術検定 | 2級 | 10 | |
3級 | 14 | ||
4級 | 98 | ||
保育技術検定 | |||
・音楽リズム表現技術 | 3級 | ||
・造形表現技術 | 3級 | 15 | |
・言語表現技術 | 3級 | 17 | |
・家庭看護技術 | 3級 | ||
・全国福祉高等学校長協会主催 | 社会福祉・介護福祉検定 | 2級 | 2 |
3級 | 13 | ||
・全国高等学校工業協会 | 情報技術検定 | 3級 | 1 |
計算技術検定 | 3級 | 23 | |
基礎製図検定 | 4 | ||
・全国商業高等学校協会 | 情報処理検定 (ビジネス情報) | 1級 | 2 |
2級 | 15 | ||
(プログラミング) | 1級 | 1 | |
3級 | 67 | ||
珠算・電卓検定(電卓) | 1級 | 22 | |
珠算・電卓検定(珠算) | 1級 | 1 | |
簿記検定 | 1級 | 3 | |
2級 | 3 | ||
ビジネス文書検定 | 1級 | 1 | |
2級 | 18 | ||
・全国商業高等学校協会 | 三種目以上1級合格者 | 三種目 | 2 |
〒952-0202 新潟県佐渡市栗野江377-1 TEL:(0259)66-3158 FAX:(0259)66-4020